-
Âçºå Âçºå»ÔË̶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§62.1m2¡¡- |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§23.03m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 2³¬ | Êý³Ñ | ÆîÀ¾³ÑÉô²° |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÅìÅ·Ëþ2ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÅìÀ¾Àþ ¡ÖÂçºåÅ·ËþµÜ¡×±Ø ÅÌÊâ 1ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÆî¿¹Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ ¡ÖÆî¿¹Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå11³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2001ǯ11·î | Áí¸Í¿ô | - | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÂðÇۣ£ϣØÃóÎØ¾ì¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ìÅÅÏÃÇÛÀþLANÇÛÀþ¥Ù¥é¥ó¥ÀÆî¸þ¤¼ýǼ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÅ·ÂÞÉÕ¤²¡Æþ¤ì¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤Þ¤ÊÈÄÃÖ¤¾ì¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÍá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½Äɤ¤¿æ¤µëÅò¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì³ÑÉô²° | ||||
| ¼þÊմĶ | - | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | - | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | - | ||||
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£