-
Âçºå Âçºå»Ô¹Á¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§72.98m2¡¡22.07ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§18m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 27³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶èÊÛÅ·1ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÂçºå´Ä¾õÀþ ¡ÖÊÛÅ·Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ 3ʬ Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡ÖÊÛÅ·Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | Ãϲ¼2³¬ ÃϾå27³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1993ǯ2·î | Áí¸Í¿ô | - | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | - |
| Ãó¼Ö¾ì | Í ¡¡ÎÁ¶â¡§33,000±ß | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥é¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´ÉÍý¿Í¾ïÃóÂðÇۣ£ϣØÃó¼Ö¾ìÃóÎØ¾ì¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ìÅÅÏÃÇÛÀþ¼ýǼ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼ÂTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄɤ¤¿æ¤µëÅò¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡§ÅÌÊâÌó1ʬ¡¡ Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ Êݰé±à¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ ÊÛÅ·¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó5ʬ¡¡ »Ô²¬Ãæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó5ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ÊÛÅ·¾®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | »Ô²¬Ãæ³Ø¹» | ||||
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
06-6657-7090
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî²Ã²ì²°2-8-25¥»¥¸¥å¡¼¥ë24 1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø4Èֽиý¿·¤Ê¤Ë¤ï¶Ú¤òÅϤäƥ¹¥°
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£