ʪ·ï²èÁü
Âçºå Âçºå»ÔÀ¾¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§67.46m2¡¡20.4ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§5.52m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 10³¬ | Êý³Ñ | À¾¸þ¤ |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ 5ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡ÖËÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡ÖËÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | Ãϲ¼1³¬ ÃϾå14³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1998ǯ11·î | Áí¸Í¿ô | 63¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥é¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÂðÇۣ£ϣإ¿¥¤¥ëޤêÅÅÏÃÇÛÀþLANÇÛÀþ¼ýǼÁ´¼¼¼ýǼ¤¢¤ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾åÅ·ÂÞÉÕ¤²¡Æþ¤ì¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¿©´ïÀö¾ôµ¡Î䢸ËÃÖ¤¾ìÍá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½Äɤ¤¿æ¤µëÅò¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||||
| ¼þÊմĶ | °¤ÇȺ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ ΩÇäËÙ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó3ʬ¡¡ ¿·Ä®¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó3ʬ¡¡ ¿·Ä®Æî¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó3ʬ¡¡ Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó3ʬ¡¡ À¾¶èÌò½ê¡§ÅÌÊâÌó11ʬ¡¡ À¾Ï»Êݰé±à¡§ÅÌÊâÌó1ʬ¡¡ ËÙ¹¾ÍÄÃձࡧÅÌÊâÌó8ʬ¡¡ ËÙ¹¾¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó8ʬ¡¡ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ËÙ¹¾¾®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | ËÙ¹¾Ãæ³Ø¹» | ||||
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
06-6657-7090
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî²Ã²ì²°2-8-25¥»¥¸¥å¡¼¥ë24 1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø4Èֽиý¿·¤Ê¤Ë¤ï¶Ú¤òÅϤäƥ¹¥°
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£