物件画像
大阪 大阪市中央区 中古マンション詳細






















| 所在階数 | 11階 | 方角 | 南向き |
|---|---|---|---|
| 備考 | オーナーチェンジ物件 表面利回り 6.15% 賃料 48,000円 管理費 10,920円 水道料金 2,000円 合計 60,920円 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 googleマップでみる |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線 「北浜」駅 徒歩 5分 京阪本線 「北浜」駅 徒歩5分 |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート | 物件階層 | 地上11階建 | 物件種別 | マンション |
|---|---|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1980年5月 | 総戸数 | 61戸 | 建築条件 | 無 |
| 建物面積 | -(-) | 土地面積 | -(-) | その他面積 | - |
| 健ぺい率 | - | 容積率 | - | 用途地域 | - |
| 駐車場 | 空無 | ||||
| 物件設備 | エレベーター駐輪場バイク置き場CATV南向きフローリングシステムキッチンIHクッキングヒーター風呂トイレ別角部屋眺めが良い | ||||
| 周辺環境 | コンビニまで徒歩4分・スーパーまで徒歩3分 | ||||
| 学校区(小学校) | - | ||||
| 学校区(中学校) | - | ||||
06-6657-7090
所在地:大阪府大阪市住之江区南加賀屋2-8-25セジュール24 1階
アクセス:大阪メトロ住之江公園駅4番出口新なにわ筋を渡ってスグ
似た物件を探したい、最新の物件情報を知りたい、希望の物件条件で見つけて欲しい、などお気軽にお問い合わせ下さい。