³°´Ñ
Âçºå Âçºå»Ôϲ®¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 2SLDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§100.4m2¡¡30.37ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§13.4m2¡Ê4.05ÄÚ¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 16³¬ | Êý³Ñ | ËÌÀ¾³ÑÉô²° |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»Ôϲ®¶è̫Į2ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò´ØÀ¾ËÜÀþ ¡Ö£Ê£ÒÆñÇÈ¡×±Ø ÅÌÊâ 2ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ ¶áÅ´ÆñÇÈÀþ ¡Ö¶áÅ´ÆñÇÈ¡×±Ø ÅÌÊâ8ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå25³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2015ǯ9·î | Áí¸Í¿ô | 553¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | ¥Ý¡¼¥ÁÌÌÀÑ4.99Ö |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | Í ¡¡ÎÁ¶â¡§16,000±ß¡Á23,000±ß | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥àËÉÈÈ¥«¥á¥é¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´ÉÍý¿Í¾ïÃóÂðÇۣ£ϣØÃó¼Ö¾ìÃóÎØ¾ì¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ìÅÅÏÃÇÛÀþ¥Ù¥é¥ó¥À¼ýǼ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾åǼ¸ÍÉÕ¤¥·¥å¡¼¥º¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¾²ÃÈ˼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥óÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÍá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½Íá¼¼¼ê¤¹¤êÉÕ¤¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥ÊÄɤ¤¿æ¤µëÅò¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì³ÑÉô²°Ä¯¤á¤¬Îɤ¤LDK¤¬20Ä¡°Ê¾å¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¶ÛµÞÃϿ̮Êó¥·¥¹¥Æ¥àÅù | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó£³Ê¬ ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó£³Ê¬ ¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó£¹Ê¬ Ãæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó£¶Ê¬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ±öÁðΩÍÕ¾®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | ÆñÇÈÃæ³Ø¹» | ||||
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
06-6657-7090
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶èÆî²Ã²ì²°2-8-25¥»¥¸¥å¡¼¥ë24 1³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í½»Ç·¹¾¸ø±à±Ø4Èֽиý¿·¤Ê¤Ë¤ï¶Ú¤òÅϤäƥ¹¥°
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£